Specialist directory
Prime landed & GCB-district specialists
Landed sales in D10, D11 and D21 — Bukit Timah, Holland, Tanglin, Novena, Thomson and Upper Bukit Timah, where most of Singapore's Good Class Bungalow areas are. 360 agents closed 510 deals here in the 12 months to Sept 2026; 236 of them earn our Prime landed specialist badge.
Your photo, agency and WhatsApp here.
One of 3 spots on this page.
Your photo, agency and WhatsApp here.
One of 3 spots on this page.
Your photo, agency and WhatsApp here.
One of 3 spots on this page.
Most active prime landed agents
| # | Agent | 12 mo | Since 2017 | Focus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ang Geok Tin (Serene) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 13 | 175 | 93% |
| 2 | Tan Ying Howe (Dan) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 10 | 25 | 25% |
| 3 | Wong Su-Yin, Stefanie (Stefanie Wong) Prime landed specialist Sri Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 10 | 25 | 9% |
| 4 | Er Say Ling (Lynn Er) Prime landed specialist Era Realty Network Pte Ltd · mostly D10 (Bukit Timah) | 7 | 39 | 7% |
| 5 | Lye Ir-Win, Bruce (Bruce Lye) Prime landed specialist Sri Pte. Ltd. · mostly D11 (Novena) | 6 | 48 | 43% |
| 6 | Maylena Cheah May Leng (May) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D21 (Upper Bukit Timah) | 6 | 22 | 55% |
| 7 | Lin Peide (Peter Lin J X ???) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 5 | 34 | 92% |
| 8 | Adelyn Khoo Su Lyn (Adelyn Khoo) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 5 | 18 | 45% |
| 9 | Evelyn Lek Mei-Je (Evelyn Lek) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D11 (Novena) | 5 | 15 | 48% |
| 10 | Tan Soon Heng (Terence) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 5 | 15 | 42% |
| 11 | Thong Jian Xiong Kelvin (Kelvin Thong) Prime landed specialist Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 5 | 7 | 2% |
| 12 | Yin Guofeng (Fiona Yin ??) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D21 (Upper Bukit Timah) | 5 | 5 | 24% |
| 13 | Ng Yeng Lee (James) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D11 (Novena) | 4 | 37 | 45% |
| 14 | Edwin Joseph Teo (Edwin Teo) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D11 (Novena) | 4 | 24 | 38% |
| 15 | Low Han Boon (Roy Low) Prime landed specialist Huttons Asia Pte. Ltd. · mostly D11 (Novena) | 4 | 6 | 3% |
| 16 | Tan Kim Leng (Kevin) Prime landed specialist Orangetee & Tie Pte. Ltd. · mostly D21 (Upper Bukit Timah) | 4 | 5 | 4% |
| 17 | Teo Cheng Guan (Steve) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 3 | 25 | 64% |
| 18 | Ho Pui Kuan (Emily Ho) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D11 (Novena) | 3 | 22 | 30% |
| 19 | Lau Mei Hwa (Joyce) Prime landed specialist Orangetee & Tie Pte. Ltd. · mostly D11 (Novena) | 3 | 21 | 8% |
| 20 | Tong Kai Meng Prime landed specialist Huttons Asia Pte. Ltd. · mostly D21 (Upper Bukit Timah) | 3 | 19 | 90% |
| 21 | Goh Wei Nam (Martin) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D11 (Novena) | 3 | 18 | 16% |
| 22 | Pearl Tan Sock Peng (Pearl Tan) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 3 | 16 | 34% |
| 23 | Willi Ching Choon Yong (Willi Ching) Prime landed specialist Huttons Asia Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 3 | 13 | 11% |
| 24 | Wu Lik Leong (Bernard Wu) Prime landed specialist Era Realty Network Pte Ltd · mostly D11 (Novena) | 3 | 7 | 78% |
| 25 | Zee Lei Loon (Brenda Zee) Prime landed specialist Era Realty Network Pte Ltd · mostly D11 (Novena) | 3 | 7 | 5% |
| 26 | Ng Beng Yong (Wil Ng B Y) Prime landed specialist Huttons Asia Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 3 | 5 | 16% |
| 27 | Cheryl May Wong Li Yun (Cheryl) Prime landed specialist Finchley Realty Llp · mostly D10 (Bukit Timah) | 3 | 4 | 6% |
| 28 | Ho Chee Chong, Jason (Jason Ho) Prime landed specialist Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D11 (Novena) | 3 | 3 | 2% |
| 29 | Jennifer Ann Somerville Scott (Jennifer Scott) Prime landed specialist Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 3 | 3 | 3% |
| 30 | Wu Chee Hoong (Alfred Wu) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D11 (Novena) | 3 | 3 | 60% |
| 31 | Tan Kwang Hwee Prime landed specialist Newsman Realty Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 2 | 26 | 90% |
| 32 | Chong Yian Ngiuk (Pamela) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D11 (Novena) | 2 | 25 | 42% |
| 33 | Ling Cher Guan (Daniel Ling) Prime landed specialist Sri Pte. Ltd. · mostly D11 (Novena) | 2 | 25 | 74% |
| 34 | Ong Limin (Jasmin) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D11 (Novena) | 2 | 18 | 86% |
| 35 | Chung Yee Sin (Alliston) Prime landed specialist Orangetee & Tie Pte. Ltd. · mostly D21 (Upper Bukit Timah) | 2 | 11 | 10% |
| 36 | Lui Kar Khay Simon Prime landed specialist Era Realty Network Pte Ltd · mostly D11 (Novena) | 2 | 9 | 9% |
| 37 | Neo Chiu Chwee (Dickson) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 2 | 9 | 69% |
| 38 | Ng Chui Ching (Rachel Ng) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 2 | 9 | 35% |
| 39 | Chern Mei Ying Linda (Linda Chern) Prime landed specialist Cbre Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 2 | 8 | 32% |
| 40 | Peh Hiong Liat (Albert Peh) Prime landed specialist Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D21 (Upper Bukit Timah) | 2 | 8 | 5% |
| 41 | Sim Chuen Ang (Alan Sim) Prime landed specialist Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 2 | 7 | 15% |
| 42 | Tan Seng Heng Gregory Prime landed specialist Gregory Tan Realty Pte Ltd · mostly D10 (Bukit Timah) | 2 | 7 | 5% |
| 43 | Goh Ling Tze Julia (Julia Goh) Prime landed specialist Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 2 | 6 | 3% |
| 44 | Lim Wei Lie, Valerie (Val Lin) Prime landed specialist Sri Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 2 | 6 | 9% |
| 45 | Lee Siew Yin Shirley (Shirley Lee) Prime landed specialist Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D21 (Upper Bukit Timah) | 2 | 5 | 2% |
| 46 | Ng Poh Chue (Jackie Ng) Prime landed specialist Sri Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 2 | 5 | 12% |
| 47 | Toh Kim Heng Maximillian (Max Toh) Prime landed specialist Orangetee & Tie Pte. Ltd. · mostly D21 (Upper Bukit Timah) | 2 | 5 | 13% |
| 48 | Wee Mei Yi Anthea (Anthea Wee) Prime landed specialist Sri Pte. Ltd. · mostly D11 (Novena) | 2 | 5 | 5% |
| 49 | Cheryl Faith Ho Zi Qi (Cheryl Faith Ho) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 2 | 4 | 40% |
| 50 | Tan Hee Teng (Damian Tan) Prime landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D11 (Novena) | 2 | 4 | 4% |
Focus = share of the agent's deals since 2017 that are prime landed. Specialist badge: at least 3 prime landed deals.
Need a prime landed specialist? We'll introduce up to 3 of the most active agents. Free.Get introducedTop agencies
| # | Agency | Deals | Agents |
|---|---|---|---|
| 1 | Propnex Realty Pte. Ltd. | 166 | 145 |
| 2 | Realstar Premier Group Private Limited | 109 | 38 |
| 3 | Era Realty Network Pte Ltd | 74 | 60 |
| 4 | Sri Pte. Ltd. | 47 | 28 |
| 5 | Huttons Asia Pte. Ltd. | 37 | 28 |
| 6 | Orangetee & Tie Pte. Ltd. | 28 | 21 |
| 7 | Knight Frank Pte Ltd | 4 | 4 |
| 8 | Cbre Pte. Ltd. | 4 | 3 |
| 9 | Finchley Realty Llp | 4 | 2 |
| 10 | Newsman Realty Pte. Ltd. | 3 | 2 |
By district
Counts come from CEA's public transaction records since January 2017, for either side of a deal. CEA records show the district, not the house type, so this page covers all landed sales in D10, D11 and D21, not GCBs alone. Counts are not a measure of service quality.