Monthly agent rankings
Top agents November 2025
15,734 residential deals in November 2025, down 16.7% on October 2025. Top agent: Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah) with 28 deals.
Top 50 agents
| # | Agent | Deals | vs last month | Mostly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah) Era Realty Network Pte Ltd | 28 | – | HDB resale |
| 2 | Yeo Lee Kiow (Anthea) Propnex Realty Pte. Ltd. | 23 | ▲ 1 | Condo rental |
| 3 | Chan Jiemin (Jasmine Chan) Era Realty Network Pte Ltd | 18 | ▲ 19 | Condo rental |
| 3 | Chia Wai Kuen (Sandy Chia) Cbre Pte. Ltd. | 18 | ▲ 27 | Condo rental |
| 5 | Aoh Leong Chuan Mindlink Groups Pte. Ltd. | 17 | ▼ 3 | HDB rental |
| 6 | Yeo Seng Chuan (Jesman Yeo) Jinson Property Pte. Ltd. | 16 | ▲ 336 | Condo rental |
| 7 | Ch Ng Choo Yeang (Young Chng) Propnex Realty Pte. Ltd. | 15 | ▲ 2 | Condo rental |
| 7 | Gelene Ong Siew Moi (Gelene Ong) Propnex Realty Pte. Ltd. | 15 | ▲ 610 | Condo rental |
| 7 | Teo Ah Kuan Landplus Property Network Pte Ltd | 15 | ▲ 204 | Condo rental |
| 10 | Chew Phek Hong (Cindy Chew P H) Propnex Realty Pte. Ltd. | 14 | ▲ 20 | Condo rental |
| 10 | Chong Poh Ling Pauline (Pauline Chong) Propnex Realty Pte. Ltd. | 14 | ▲ 49 | HDB rental |
| 10 | Liew Jia Xian (Shanel) Propnex Realty Pte. Ltd. | 14 | ▲ 28 | Condo rental |
| 13 | Guo Yuwang (Allan Guo) Propnex Realty Pte. Ltd. | 13 | ▲ 4 | Condo rental |
| 13 | Loh Zhenhao (Jose Loh Zhenhao) C & H Properties Pte Ltd | 13 | ▼ 8 | HDB resale |
| 13 | Marine Lee Siew Noi (Marine Lee) Knight Frank Pte Ltd | 13 | ▼ 5 | Landed rental |
| 13 | Teo Beng Teck, Steven (Steven Teo) Tokio Property Services Pte Ltd | 13 | ▲ 46 | Condo rental |
| 17 | Cyril Armand Tuzemen Vesper Homes Pte. Ltd. | 12 | ▼ 12 | Condo rental |
| 17 | Khoo Yi Liang (Joseph Khoo) Era Realty Network Pte Ltd | 12 | ▲ 2138 | Condo rental |
| 17 | Lai Foong Khum (Susan Lai F K) Era Realty Network Pte Ltd | 12 | ▲ 1119 | Condo rental |
| 17 | Liu Meimei (Belinda Liu) Propnex Realty Pte. Ltd. | 12 | ▼ 14 | Condo rental |
| 17 | Mai Kaojie (Lionel) Era Realty Network Pte Ltd | 12 | ▲ 600 | Condo rental |
| 17 | Norazliah Binte Abu Bakkar (Liah) Propnex Realty Pte. Ltd. | 12 | ▲ 600 | HDB rental |
| 17 | Ong Beng Yew (Ong Beng Yew) Propnex Realty Pte. Ltd. | 12 | ▲ 1119 | Condo sale |
| 17 | Pang Hoon Kiew (Chris) Alister & Lee Properties | 12 | ▲ 5 | HDB rental |
| 17 | Sato Nozomi J Asia Homes Pte. Ltd. | 12 | ▲ 42 | Condo rental |
| 26 | Boey Mao Hui, Justin (Boey Mao Hui, Justin) Tokio Property Services Pte Ltd | 11 | ▲ 12 | Condo rental |
| 26 | Koh Kiat Hong Wiplus Realty Services Pte. Ltd. | 11 | ▲ 316 | Condo rental |
| 26 | Lim Kun Rong, Stewart (Stewart Lim) Propnex Realty Pte. Ltd. | 11 | ▲ 4 | HDB rental |
| 26 | Phui Meow Kuan (Carol ) Propnex Realty Pte. Ltd. | 11 | ▲ 4334 | HDB rental |
| 26 | Ravi Kumar Neerudu (Kumar) Propnex Realty Pte. Ltd. | 11 | ▲ 591 | HDB resale |
| 26 | Teo Peng San (Desmond Teo) Knight Frank Pte Ltd | 11 | ▲ 2129 | Landed rental |
| 32 | Andy Lim Jiajun (Andy Lim) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 1104 | Condo sale |
| 32 | Aszri Bin Ahmad (Aszri. A ) Era Realty Network Pte Ltd | 10 | ▲ 1104 | HDB resale |
| 32 | Clement Tan Jun Long (Clement Tan) Era Realty Network Pte Ltd | 10 | ▲ 310 | HDB rental |
| 32 | Ho Chee Chong, Jason (Jason Ho) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 585 | HDB resale |
| 32 | Josephine Kva Siew Hui Knight Frank Pte Ltd | 10 | ▼ 22 | Landed rental |
| 32 | Khan Mohammad Rahatullah (Rahat) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 585 | HDB rental |
| 32 | Koh Zhi Long (Bryan Koh Z L) Era Realty Network Pte Ltd | 10 | ▲ 585 | Condo rental |
| 32 | Ler Boon Min (Raymond Ler) Halcyon Real Estate Pte. Ltd. | 10 | ▲ 4328 | Condo rental |
| 32 | Lina Zhou Pei Yun Knight Frank Pte Ltd | 10 | ▲ 585 | Landed rental |
| 32 | Ng Yuming (Teddy Ng) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 179 | HDB rental |
| 32 | Nio Geok Bee (Joey) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 6 | HDB rental |
| 32 | Ooi Hong Lin (Michael Ooi) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▼ 10 | HDB resale |
| 32 | Toh Yen Ling (Zann Toh) Sri Pte. Ltd. | 10 | ▲ 4328 | HDB rental |
| 32 | Wee Kok Chiang, Adrian (Adrian Wee) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 103 | Condo rental |
| 46 | Cheung Hing Hing (Alice Cheung) Mindlink Groups Pte. Ltd. | 9 | ▲ 2109 | HDB rental |
| 46 | Chua Hui Chuang (Michael) Akg Realty Pte. Ltd. | 9 | ▲ 571 | HDB rental |
| 46 | Fransiska Tanudidjaja (Fransiska Tan) Propnex Realty Pte. Ltd. | 9 | ▲ 13 | Condo rental |
| 46 | Koh Tong Khim (Gary Koh) Huttons Asia Pte. Ltd. | 9 | ▼ 27 | Condo rental |
| 46 | Lim Wei Jie (Jeff Lim) Huttons Asia Pte. Ltd. | 9 | ▲ 165 | Condo rental |
Top 10 by category
HDB resale
- 1Loh Zhenhao (Jose Loh Zhenhao)12
- 2Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah)11
- 3Aszri Bin Ahmad (Aszri. A )9
- 3Muhamad Sofian Bin Roslan (Sofian Roslan)9
- 3Nadiah Binte Nasir (Nadiah Nasir)9
- 3Tok Jia Chien Reene9
- 3Yuna Lim9
- 8James Yeo Soon Huat (James Yeo)7
- 8Kenneth Yeo Ker Neng (Kenneth Yeo Ker Neng)7
- 8Lee Fong Kiat (Dylan Lee)7
HDB rental
- 1Aoh Leong Chuan17
- 2Pang Hoon Kiew (Chris)12
- 3Chong Poh Ling Pauline (Pauline Chong)10
- 3Norazliah Binte Abu Bakkar (Liah)10
- 5Cheung Hing Hing (Alice Cheung)9
- 5Chua Hui Chuang (Michael)9
- 5Nio Geok Bee (Joey)9
- 8Chung Choon Kiat8
- 8Khan Mohammad Rahatullah (Rahat)8
- 8Subbiah Ramanathan (S. Ramanathan)8
Condo sale
- 1Ong Beng Yew (Ong Beng Yew)9
- 2Ng Tian Siew Jervis (Jervis Ng)7
- 3Lim Swee Ser (Dennis Lim)6
- 4Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah)5
- 4Leia Sharon Chua (Leia Chua)5
- 4Lim Yan Ling, Shanice (Shanice Lim)5
- 4Marcus Ramsey Goh Zhirong (Marcus Ramsey Goh Z R)5
- 4Tan Shi Kai5
- 4Yeo Tong Boon5
- 10Andy Lim Jiajun (Andy Lim)4
Condo rental
- 1Yeo Lee Kiow (Anthea)20
- 2Chia Wai Kuen (Sandy Chia)17
- 3Chan Jiemin (Jasmine Chan)16
- 4Teo Ah Kuan14
- 4Yeo Seng Chuan (Jesman Yeo)14
- 6Gelene Ong Siew Moi (Gelene Ong)13
- 6Teo Beng Teck, Steven (Steven Teo)13
- 8Khoo Yi Liang (Joseph Khoo)12
- 8Mai Kaojie (Lionel)12
- 10Boey Mao Hui, Justin (Boey Mao Hui, Justin)11
Landed sale
- 1Seow Zhi Min (Tim Seow)3
- 1Wong Seow Yen (Caryn Wong)3
- 3Aaron Yeo Yi (Aaron Yeo)2
- 3Anthony Chua Teck Meng2
- 3Brandan Tan Wei An (Brandan Tan)2
- 3Edmund Ng Yi Shu (Edmund Ng Y S)2
- 3Elaine Tay Ling Ling (Elaine)2
- 3Jau Chaur Shyong (James)2
- 3Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah)2
- 3Kwan Mun Wai (Brandon Kwan)2
Landed rental
- 1Marine Lee Siew Noi (Marine Lee)8
- 1Teo Peng San (Desmond Teo)8
- 3Lina Zhou Pei Yun7
- 4Josephine Kva Siew Hui6
- 5Liu Meimei (Belinda Liu)5
- 6Kwan See Kiang (Phonse)4
- 6Shoo Pei Xuan Felice4
- 8Cheng Cherng Lin (Chris Cheng)3
- 8Yeo Yong Peng (Yeo Yong Peng)3
- 10Ang Sin Beng, Derrick (Derrick Ang)2
Executive condo sale
- 1Kidd Chen Jiasheng (Kidd Chen Jiasheng)2
- 2Andy Lim Jiajun (Andy Lim)1
- 2Anna Thng Yue Ling1
- 2Benjamin Siow Fu Leong (Ben Siow)1
- 2Chan Bi Jing (Nicole Chan)1
- 2Charlene Low Ning Xu (Charlene Low)1
- 2Cheng Xue Mei, Sarah1
- 2Chin Chee Loong, Francis (Francis Chin)1
- 2Chin Hwee Cheng, Esther (Esther Chin)1
- 2Chua Suat Ping (Jas Chua)1
Top agencies
| # | Agency | Deals | Agents |
|---|---|---|---|
| 1 | Propnex Realty Pte. Ltd. | 6979 | 3749 |
| 2 | Era Realty Network Pte Ltd | 3516 | 1941 |
| 3 | Huttons Asia Pte. Ltd. | 1803 | 1101 |
| 4 | Orangetee & Tie Pte. Ltd. | 991 | 552 |
| 5 | Sri Pte. Ltd. | 584 | 337 |
| 6 | C & H Properties Pte Ltd | 112 | 40 |
| 7 | Mindlink Groups Pte. Ltd. | 86 | 33 |
| 8 | Landplus Property Network Pte Ltd | 75 | 21 |
| 9 | Knight Frank Pte Ltd | 66 | 16 |
| 10 | Singapore Estate Agency Pte. Ltd. | 59 | 25 |
| 11 | Asiapac Real Estate Services Pte. Ltd. | 45 | 16 |
| 12 | Century 21 Pte. Ltd. | 39 | 26 |
| 13 | Tokio Property Services Pte Ltd | 38 | 5 |
| 14 | Cbre Pte. Ltd. | 33 | 8 |
| 15 | Alister & Lee Properties | 33 | 6 |
| 16 | Crestbrick Pte. Ltd. | 32 | 10 |
| 17 | Realstar Premier Group Private Limited | 32 | 23 |
| 18 | Jinson Property Pte. Ltd. | 30 | 5 |
| 19 | Sn Real Estate Pte. Ltd. | 30 | 25 |
| 20 | J Asia Homes Pte. Ltd. | 25 | 3 |