Monthly agent rankings
Top agents January 2026
17,118 residential deals in January 2026, up 20.5% on December 2025. Top agent: Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah) with 33 deals.
Top 50 agents
| # | Agent | Deals | vs last month | Mostly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah) Era Realty Network Pte Ltd | 33 | – | HDB resale |
| 2 | Liu Meimei (Belinda Liu) Propnex Realty Pte. Ltd. | 25 | ▲ 9 | Condo rental |
| 2 | Yeo Lee Kiow (Anthea) Propnex Realty Pte. Ltd. | 25 | – | Condo rental |
| 4 | Loh Zhenhao (Jose Loh Zhenhao) C & H Properties Pte Ltd | 21 | ▲ 5 | HDB resale |
| 5 | Josephine Kva Siew Hui Knight Frank Pte Ltd | 19 | ▼ 2 | Landed rental |
| 6 | Chia Wai Kuen (Sandy Chia) Cbre Pte. Ltd. | 17 | ▲ 13 | Condo rental |
| 6 | Ho Chiew Sia (Linda Ho ) Mindlink Groups Pte. Ltd. | 17 | ▲ 43 | Condo rental |
| 8 | Liew Jia Xian (Shanel) Propnex Realty Pte. Ltd. | 16 | ▲ 3 | Condo rental |
| 8 | Tan Yong Da (Bendon) Propnex Realty Pte. Ltd. | 16 | ▲ 3062 | Condo rental |
| 10 | Cyril Armand Tuzemen Vesper Homes Pte. Ltd. | 15 | ▲ 1 | Condo rental |
| 11 | Chan Jiemin (Jasmine Chan) Era Realty Network Pte Ltd | 14 | ▲ 58 | Condo rental |
| 11 | Khoo Yi Liang (Joseph Khoo) Era Realty Network Pte Ltd | 14 | ▼ 5 | Condo rental |
| 11 | Lai Foong Khum (Susan Lai F K) Era Realty Network Pte Ltd | 14 | ▲ 4 | Condo rental |
| 11 | Yee Charmaine Era Realty Network Pte Ltd | 14 | ▲ 354 | Condo rental |
| 15 | Khew Kim Fatt (Andy) Orangetee & Tie Pte. Ltd. | 13 | ▲ 34 | HDB rental |
| 15 | Leung Jing Tung (Desiree Leung) Era Realty Network Pte Ltd | 13 | ▲ 93 | HDB resale |
| 17 | Ch Ng Choo Yeang (Young Chng) Propnex Realty Pte. Ltd. | 12 | ▼ 10 | Condo rental |
| 17 | Fransiska Tanudidjaja (Fransiska Tan) Propnex Realty Pte. Ltd. | 12 | ▲ 348 | Condo rental |
| 17 | Irene Ang Bee Yean (Silvia Ang) Cbre Pte. Ltd. | 12 | ▲ 32 | Condo rental |
| 17 | Norhidayat Bin Mohamed Shariff (Hidayat Shariff) Orangetee & Tie Pte. Ltd. | 12 | ▲ 52 | HDB resale |
| 17 | Teo Han Leong Peter (Peter Teo) Sheen Realty Pte. Ltd. | 12 | ▲ 3053 | Condo rental |
| 22 | Aw Twee Young (Jackie) Propnex Realty Pte. Ltd. | 11 | ▲ 169 | Condo rental |
| 22 | Lim Ching Ching (Jean Lim) Propnex Realty Pte. Ltd. | 11 | ▲ 169 | Condo rental |
| 22 | Low Siang Yuan (Vernon Low) Propnex Realty Pte. Ltd. | 11 | ▲ 86 | Condo rental |
| 22 | Ong Joo Chin (Alvin Ong) Propnex Realty Pte. Ltd. | 11 | ▲ 710 | HDB resale |
| 22 | Ong Yew Keong (Steve Ong Y K) Huttons Asia Pte. Ltd. | 11 | ▲ 10 | Condo rental |
| 22 | Sharifah Zarina D/O Syed Sultanul Abidin (Ina Sultan) Sri Pte. Ltd. | 11 | ▲ 47 | HDB rental |
| 22 | Soo Lok Wai, Jessica (Jessica Soo) Orangetee & Tie Pte. Ltd. | 11 | ▲ 169 | Condo rental |
| 22 | Soo Yu Neng (Zane Soo) Era Realty Network Pte Ltd | 11 | ▲ 3048 | Condo rental |
| 22 | Teo Beng Teck, Steven (Steven Teo) Tokio Property Services Pte Ltd | 11 | ▲ 343 | Condo rental |
| 22 | Yap Hui En, Eileen (Eileen Yap) Propnex Realty Pte. Ltd. | 11 | ▲ 1411 | HDB rental |
| 32 | Andrew Ho Wei Heng Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | New | EC sale |
| 32 | Andy Lim Jiajun (Andy Lim) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 76 | Condo rental |
| 32 | Ashley Kong Li Ting (Riko) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 37 | Condo rental |
| 32 | Cheng Ngee Sua (Kelvin Cheng) Era Realty Network Pte Ltd | 10 | ▲ 76 | Condo rental |
| 32 | Chia Cai Fang Amelia (Amelia Chia) Singapore Estate Agency Pte. Ltd. | 10 | ▲ 333 | HDB resale |
| 32 | Choi Hee Soon W/O Pulvirenti (Judy) Orangetee & Tie Pte. Ltd. | 10 | ▲ 1401 | Condo rental |
| 32 | Chua Si Min, Joan (Joan) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▼ 6 | Condo rental |
| 32 | Darren Lim Chin Guan (Darren Lim C G) Era Realty Network Pte Ltd | 10 | ▲ 333 | Condo rental |
| 32 | Ganeshkumar S/O Kamaraj (K Ganeshkumar) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 700 | HDB resale |
| 32 | Guo Yuwang (Allan Guo) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▼ 23 | Condo rental |
| 32 | Jerez Amsyar Bin Jisray Era Realty Network Pte Ltd | 10 | ▲ 159 | HDB resale |
| 32 | Lau Hong Sheow (Simon) Compass Expats Pte. Ltd. | 10 | ▲ 333 | Condo rental |
| 32 | Ler Boon Min (Raymond Ler) Halcyon Real Estate Pte. Ltd. | 10 | ▼ 17 | Condo rental |
| 32 | Marine Lee Siew Noi (Marine Lee) Knight Frank Pte Ltd | 10 | ▼ 27 | Condo rental |
| 32 | Muhammad Nazri Bin Awath Baobed (Nazri Baobed) Era Realty Network Pte Ltd | 10 | ▲ 1401 | HDB resale |
| 32 | Neo Teng Teck (Simon) Era Realty Network Pte Ltd | 10 | ▲ 333 | HDB rental |
| 32 | Ng Wen Xiong (Darren Ng) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | New | Landed rental |
| 32 | Nigel Toh Kok Siong Huttons Asia Pte. Ltd. | 10 | ▲ 159 | Condo rental |
| 32 | Shafik Ahmad Bin Mohamed Yusope (Shafik Yusope) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 76 | HDB resale |
Top 10 by category
HDB resale
- 1Loh Zhenhao (Jose Loh Zhenhao)19
- 2Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah)15
- 3Norhidayat Bin Mohamed Shariff (Hidayat Shariff)12
- 4Jerez Amsyar Bin Jisray10
- 4Muhammad Nazri Bin Awath Baobed (Nazri Baobed)10
- 4Shafik Ahmad Bin Mohamed Yusope (Shafik Yusope)10
- 7Chia Cai Fang Amelia (Amelia Chia)8
- 7Fakhrul Haaziq Bin Mohd Fikri (Fakhrul Haaziq)8
- 7Frankie Er Choon Ping8
- 7Ganeshkumar S/O Kamaraj (K Ganeshkumar)8
HDB rental
- 1Khew Kim Fatt (Andy)13
- 2Sharifah Zarina D/O Syed Sultanul Abidin (Ina Sultan)10
- 2Tan Chew Leong (Johnny Tan Cl)10
- 4Aoh Leong Chuan9
- 4Panchatcharam Srinivasan (Srini)9
- 6Chan Yin Man (Mandy)8
- 6Kang Siew Tin (Doris)8
- 6Ling Hua Pin (Leeon Ling)8
- 6Pang Hoon Kiew (Chris)8
- 10Chung Choon Kiat7
Condo sale
- 1Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah)10
- 2Lim Swee Ser (Dennis Lim)7
- 3Bobby Lu Shiyu (Bobby Lu)5
- 3Leong Kar Weng (Jeric Leong)5
- 3Zhou Li5
- 6Charles Ong Shi Jie (Charles Ong Shi Jie)4
- 6Chen Yimei (Yimei)4
- 6Foo Lee Foon Evelyn (Evelyn Foo)4
- 6Gan Juay Yang, Daniel4
- 6Hoe Tze Huat4
Condo rental
- 1Yeo Lee Kiow (Anthea)22
- 2Liu Meimei (Belinda Liu)20
- 3Chia Wai Kuen (Sandy Chia)17
- 4Cyril Armand Tuzemen15
- 5Tan Yong Da (Bendon)14
- 6Khoo Yi Liang (Joseph Khoo)13
- 7Low Siang Yuan (Vernon Low)11
- 7Ong Yew Keong (Steve Ong Y K)11
- 7Teo Beng Teck, Steven (Steven Teo)11
- 7Teo Han Leong Peter (Peter Teo)11
Landed sale
- 1Tan Kim Leng (Kevin)5
- 2Ang Geok Tin (Serene)3
- 2Chia Kar Fei (Nicole Chia)3
- 2Lim Wei Lie, Valerie (Val Lin)3
- 2Teh Li Rong (Teh Li Rong)3
- 2Tsui Sau Chong (Oscar Tsui)3
- 7Edwin Joseph Teo (Edwin Teo)2
- 7Lin Peide (Peter Lin J X ???)2
- 7Liu Pinxiu, Dulcie (Liu Pinxiu, Dulcie)2
- 7Loy Hwee Loon, Benjamin (Benjamin Loy)2
Landed rental
- 1Josephine Kva Siew Hui17
- 2Ng Wen Xiong (Darren Ng)9
- 3Liu Meimei (Belinda Liu)5
- 3Teo Chee Hian (Esmund)5
- 3Wong Pui Fong (Kristine Wong)5
- 6Cheng Cherng Lin (Chris Cheng)4
- 6Chia Ling Hwee, Jocelyn4
- 6Marine Lee Siew Noi (Marine Lee)4
- 6Tan Pang Yaw4
- 10Chng Choon Kiong Brian (Brian Chng)3
Executive condo sale
- 1Andrew Ho Wei Heng8
- 2Liu Ruiqiang (Roman Liu)7
- 2Tan Ai Ling (Dorrie Tan)7
- 2Tan Hui Ling, Valerie (Coffee)7
- 5Bay Kar Yin, Karen (Karen Bay)6
- 5Cheng Ying Ying6
- 7Andy Ea Wen Wei (Andy Ea)5
- 7Chong Zhenshan (Kadice)5
- 7Chua Suat Ping (Jas Chua)5
- 7Ho Xinxian, Edric (Edric Ho)5
Top agencies
| # | Agency | Deals | Agents |
|---|---|---|---|
| 1 | Propnex Realty Pte. Ltd. | 7684 | 3999 |
| 2 | Era Realty Network Pte Ltd | 3656 | 1954 |
| 3 | Huttons Asia Pte. Ltd. | 2244 | 1273 |
| 4 | Orangetee & Tie Pte. Ltd. | 964 | 541 |
| 5 | Sri Pte. Ltd. | 663 | 376 |
| 6 | C & H Properties Pte Ltd | 111 | 37 |
| 7 | Mindlink Groups Pte. Ltd. | 81 | 28 |
| 8 | Singapore Estate Agency Pte. Ltd. | 69 | 26 |
| 9 | Landplus Property Network Pte Ltd | 58 | 22 |
| 10 | Knight Frank Pte Ltd | 54 | 12 |
| 11 | Realstar Premier Group Private Limited | 49 | 33 |
| 12 | Cbre Pte. Ltd. | 43 | 8 |
| 13 | Crestbrick Pte. Ltd. | 40 | 14 |
| 14 | Asiapac Real Estate Services Pte. Ltd. | 36 | 15 |
| 15 | Asset Property Private Limited | 35 | 12 |
| 16 | Alister & Lee Properties | 34 | 8 |
| 17 | Tokio Property Services Pte Ltd | 33 | 5 |
| 18 | Propseller Pte. Ltd. | 33 | 12 |
| 19 | Century 21 Pte. Ltd. | 30 | 17 |
| 20 | Sheen Realty Pte. Ltd. | 29 | 6 |