Monthly agent rankings
Top agents February 2026
13,420 residential deals in February 2026, down 21.6% on January 2026. Top agent: Yeo Lee Kiow (Anthea) with 25 deals.
Top 50 agents
| # | Agent | Deals | vs last month | Mostly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeo Lee Kiow (Anthea) Propnex Realty Pte. Ltd. | 25 | ▲ 1 | Condo rental |
| 2 | Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah) Era Realty Network Pte Ltd | 24 | ▼ 1 | HDB resale |
| 3 | Khoo Yi Liang (Joseph Khoo) Era Realty Network Pte Ltd | 19 | ▲ 8 | Condo rental |
| 4 | Cyril Armand Tuzemen Vesper Homes Pte. Ltd. | 18 | ▲ 6 | Condo rental |
| 5 | Ch Ng Choo Yeang (Young Chng) Propnex Realty Pte. Ltd. | 15 | ▲ 12 | Condo rental |
| 6 | Chua Si Min, Joan (Joan) Propnex Realty Pte. Ltd. | 13 | ▲ 26 | Condo rental |
| 6 | Guo Yuwang (Allan Guo) Propnex Realty Pte. Ltd. | 13 | ▲ 26 | Condo rental |
| 6 | Liew Jia Xian (Shanel) Propnex Realty Pte. Ltd. | 13 | ▲ 2 | Condo rental |
| 6 | Malcolm Wong Zhenda (Malcolm Wong) Propnex Realty Pte. Ltd. | 13 | ▲ 3868 | HDB rental |
| 6 | Ng Guan Boon (Boon) Propnex Realty Pte. Ltd. | 13 | ▲ 3868 | HDB rental |
| 6 | Xia Shiyi (Lyn Hsia) Singapore Estate Agency Pte. Ltd. | 13 | ▲ 184 | Condo rental |
| 12 | Cheng Ngee Sua (Kelvin Cheng) Era Realty Network Pte Ltd | 12 | ▲ 20 | Condo rental |
| 12 | Fransiska Tanudidjaja (Fransiska Tan) Propnex Realty Pte. Ltd. | 12 | ▲ 5 | Condo rental |
| 12 | Yeo Seng Chuan (Jesman Yeo) Jinson Property Pte. Ltd. | 12 | ▲ 20 | Condo rental |
| 15 | Chua Lai Fa (Kenneth Chua) Bluenest Pte. Ltd. | 11 | ▲ 175 | HDB resale |
| 15 | Jimme Pang Jin Xing (Jimme Pang) Propnex Realty Pte. Ltd. | 11 | ▲ 1830 | Condo rental |
| 15 | Lim Swee Ser (Dennis Lim) C & H Properties Pte Ltd | 11 | ▲ 68 | Condo sale |
| 18 | Koh Kiat Hong Wiplus Realty Services Pte. Ltd. | 10 | ▲ 533 | Condo rental |
| 18 | Liu Ning (Lucy) Foreland Realty Network Singapore Pte. Ltd. | 10 | ▲ 289 | Condo rental |
| 18 | Lou Zi Wei (Vernus Lou) Era Realty Network Pte Ltd | 10 | ▲ 65 | Condo rental |
| 18 | Marine Lee Siew Noi (Marine Lee) Knight Frank Pte Ltd | 10 | ▲ 14 | Landed rental |
| 18 | Mok Mui Hwang (Belvri Mok) Knight Frank Pte Ltd | 10 | ▲ 172 | Condo rental |
| 18 | Muhamad Sofian Bin Roslan (Sofian Roslan) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 65 | HDB resale |
| 18 | Nio Geok Bee (Joey) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 96 | HDB rental |
| 18 | Sandy Hong Xiaomiao (Sandy Hong) Era Realty Network Pte Ltd | 10 | ▲ 96 | HDB resale |
| 18 | Shen Fei (Kelly Shen) Propnex Realty Pte. Ltd. | 10 | ▲ 3856 | Condo rental |
| 18 | Teo Beng Teck, Steven (Steven Teo) Tokio Property Services Pte Ltd | 10 | ▲ 4 | Condo rental |
| 18 | Wong Weng Chew (George) Huttons Asia Pte. Ltd. | 10 | ▲ 289 | HDB resale |
| 29 | Benjamin Goh Lye Hee (Benjamin Goh) Era Realty Network Pte Ltd | 9 | ▲ 278 | HDB rental |
| 29 | Chan Jiemin (Jasmine Chan) Era Realty Network Pte Ltd | 9 | ▼ 18 | Condo rental |
| 29 | Ho Chiew Sia (Linda Ho ) Mindlink Groups Pte. Ltd. | 9 | ▼ 23 | Condo rental |
| 29 | Joanne Gan Lay Cheng (Joanne Gan) Propnex Realty Pte. Ltd. | 9 | ▲ 3845 | Condo rental |
| 29 | Joseph James Ong Koong Tak (Joseph Ong) Era Realty Network Pte Ltd | 9 | ▲ 278 | Landed rental |
| 29 | Khoo Wee Lay (Stella Khoo) Ascend Property Consultants Pte. Ltd. | 9 | ▲ 278 | Condo rental |
| 29 | Koh Chee Kin Stephen (Stephen Koh) Propnex Realty Pte. Ltd. | 9 | ▲ 939 | Condo rental |
| 29 | Lai Yee Chuang (Lai Yee Chuang (Yvonne)) Propnex Realty Pte. Ltd. | 9 | ▲ 278 | Condo sale |
| 29 | Loh Zhenhao (Jose Loh Zhenhao) C & H Properties Pte Ltd | 9 | ▼ 25 | HDB resale |
| 29 | Navaneetha Krishnan Jayakumar (Jay Kumar) Propnex Realty Pte. Ltd. | 9 | ▲ 939 | HDB resale |
| 29 | Norhidayat Bin Mohamed Shariff (Hidayat Shariff) Orangetee & Tie Pte. Ltd. | 9 | ▼ 12 | HDB resale |
| 29 | Seah Hua Xiang (Caleb Seah) Propnex Realty Pte. Ltd. | 9 | ▲ 161 | HDB rental |
| 29 | Tan Kah Hoe ((Jeff) Tan Kah Hoe) Propnex Realty Pte. Ltd. | 9 | ▲ 85 | HDB resale |
| 29 | Yee Charmaine Era Realty Network Pte Ltd | 9 | ▼ 18 | Condo rental |
| 43 | Ang Siew Cheng, Geraldine (Geraldine Ang) Propnex Realty Pte. Ltd. | 8 | ▲ 71 | Condo sale |
| 43 | Anne Heng Hwee Sun (Anne Heng) Era Realty Network Pte Ltd | 8 | ▲ 925 | HDB rental |
| 43 | Chew Sue Ling, Gwendelene (Wendy Chew) Sri Pte. Ltd. | 8 | ▲ 1802 | HDB rental |
| 43 | Chia Wai Kuen (Sandy Chia) Cbre Pte. Ltd. | 8 | ▼ 37 | Condo rental |
| 43 | Chng Sok Ngor (Cheryl Chng Xue E) Huttons Asia Pte. Ltd. | 8 | ▲ 925 | Condo rental |
| 43 | Chung Weida, Alvin (Alvin) Era Realty Network Pte Ltd | 8 | ▲ 925 | Condo rental |
| 43 | Jervis Koh Jun Hao (Jervis Koh) Propnex Realty Pte. Ltd. | 8 | ▲ 1802 | Condo sale |
| 43 | Kwek Oh Boon (Tony) Century 21 Pte. Ltd. | 8 | ▲ 925 | Condo rental |
Top 10 by category
HDB resale
- 1Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah)14
- 2Sandy Hong Xiaomiao (Sandy Hong)10
- 3Norhidayat Bin Mohamed Shariff (Hidayat Shariff)9
- 3Tan Kah Hoe ((Jeff) Tan Kah Hoe)9
- 5Loh Zhenhao (Jose Loh Zhenhao)8
- 5Muhamad Sofian Bin Roslan (Sofian Roslan)8
- 7Navaneetha Krishnan Jayakumar (Jay Kumar)7
- 8Choi Yong Suk (Oppa Brandon)6
- 8Chua Lai Fa (Kenneth Chua)6
- 8Hong Khai Yuen (Khai Yuen Hong)6
HDB rental
- 1Malcolm Wong Zhenda (Malcolm Wong)11
- 2Nio Geok Bee (Joey)8
- 3Aoh Leong Chuan7
- 3Benjamin Goh Lye Hee (Benjamin Goh)7
- 3Ling Hua Pin (Leeon Ling)7
- 3Ng Guan Boon (Boon)7
- 3Seah Hua Xiang (Caleb Seah)7
- 8Anne Heng Hwee Sun (Anne Heng)6
- 8Jamil Bin Pilus (Hady)6
- 8Kang Siew Tin (Doris)6
Condo sale
- 1Lim Swee Ser (Dennis Lim)11
- 2Lai Yee Chuang (Lai Yee Chuang (Yvonne))7
- 3Jervis Koh Jun Hao (Jervis Koh)6
- 3Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah)6
- 5Yeo Tong Boon5
- 6Deng Wei (Deng Wei)4
- 6Lin Helong, Aaron (Aaron Lin)4
- 6Linda Yang (Linda Yang)4
- 6Ng Siew Choo (Angela Ng)4
- 6Ng Tian Siew Jervis (Jervis Ng)4
Condo rental
- 1Yeo Lee Kiow (Anthea)21
- 2Khoo Yi Liang (Joseph Khoo)17
- 3Guo Yuwang (Allan Guo)13
- 4Yeo Seng Chuan (Jesman Yeo)11
- 5Ch Ng Choo Yeang (Young Chng)10
- 5Cheng Ngee Sua (Kelvin Cheng)10
- 5Chua Si Min, Joan (Joan)10
- 5Fransiska Tanudidjaja (Fransiska Tan)10
- 5Koh Kiat Hong10
- 5Liu Ning (Lucy)10
Landed sale
- 1Wong Su-Yin, Stefanie (Stefanie Wong)4
- 2Lance Goh Jun Wei (Lance Goh)3
- 2Tan Ying Howe (Dan)3
- 2Teh Li Rong (Teh Li Rong)3
- 5Christopher Silver (Proper With Chris)2
- 5Er Say Ling (Lynn Er)2
- 5Evelyn Lek Mei-Je (Evelyn Lek)2
- 5Hoe Tze Huat2
- 5Khoo Pei Ling, Jaslin (Jaslin Khoo)2
- 5Lee Siew Mun2
Landed rental
- 1Marine Lee Siew Noi (Marine Lee)8
- 2Josephine Kva Siew Hui6
- 3Joseph James Ong Koong Tak (Joseph Ong)5
- 4Cheng Cherng Lin (Chris Cheng)4
- 4Cyril Armand Tuzemen4
- 6James Leanne Kerry (Kerry James)3
- 6Lester Ng Peck Joo (Lester)3
- 6Prior Susan Eleanor (Susan Prior)3
- 6Teo Chee Hian (Esmund)3
- 10Aw Twee Young (Jackie)2
Executive condo sale
- 1Christina Chong Sook Chan2
- 1Lim Hui Hui (Rachel)2
- 1Liu Ruiqiang (Roman Liu)2
- 4Adora Valerie Tay Yuxing (Adora Tay)1
- 4Chan Shu Huay Eileen (Eileen Chan)1
- 4Cheong Mei Yun (Mei)1
- 4Clara Lim Qin Ni1
- 4Clement Yeow Min Heng1
- 4Dong Gaolei (Genevieve )1
- 4Gerard Ong Zheng (Gerard Ong )1
Top agencies
| # | Agency | Deals | Agents |
|---|---|---|---|
| 1 | Propnex Realty Pte. Ltd. | 6094 | 3497 |
| 2 | Era Realty Network Pte Ltd | 2799 | 1641 |
| 3 | Huttons Asia Pte. Ltd. | 1617 | 1004 |
| 4 | Orangetee & Tie Pte. Ltd. | 808 | 510 |
| 5 | Sri Pte. Ltd. | 566 | 339 |
| 6 | C & H Properties Pte Ltd | 79 | 36 |
| 7 | Singapore Estate Agency Pte. Ltd. | 71 | 24 |
| 8 | Mindlink Groups Pte. Ltd. | 64 | 29 |
| 9 | Landplus Property Network Pte Ltd | 44 | 20 |
| 10 | Knight Frank Pte Ltd | 42 | 10 |
| 11 | Century 21 Pte. Ltd. | 40 | 21 |
| 12 | Propseller Pte. Ltd. | 40 | 11 |
| 13 | Realstar Premier Group Private Limited | 34 | 21 |
| 14 | Jinson Property Pte. Ltd. | 27 | 6 |
| 15 | Crestbrick Pte. Ltd. | 27 | 10 |
| 16 | Sn Real Estate Pte. Ltd. | 26 | 19 |
| 17 | Tokio Property Services Pte Ltd | 22 | 5 |
| 18 | Cbre Pte. Ltd. | 22 | 8 |
| 19 | Vesper Homes Pte. Ltd. | 20 | 2 |
| 20 | Bluenest Pte. Ltd. | 19 | 3 |