Specialist directory
Landed property specialists
Terrace, semi-detached, detached and strata landed homes, sale and rental, across all districts. 4,299 agents closed 8,216 deals here in the 12 months to Sept 2026; 144 of them earn our Landed specialist badge.
Featured landed specialist
Your photo, agency and WhatsApp here.
One of 3 spots on this page.
Featured landed specialist
Your photo, agency and WhatsApp here.
One of 3 spots on this page.
Featured landed specialist
Your photo, agency and WhatsApp here.
One of 3 spots on this page.
Most active landed agents
| # | Agent | 12 mo | Since 2017 | Focus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josephine Kva Siew Hui Landed specialist Knight Frank Pte Ltd · mostly D10 (Bukit Timah) | 121 | 233 | 83% |
| 2 | Marine Lee Siew Noi (Marine Lee) Knight Frank Pte Ltd · mostly D09 (Orchard) | 53 | 364 | 49% |
| 3 | Yong Jie Loon Herman Knight Frank Pte Ltd · mostly D28 (Seletar) | 50 | 51 | 50% |
| 4 | Liu Meimei (Belinda Liu) Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D15 (Katong) | 42 | 221 | 18% |
| 5 | Cheng Cherng Lin (Chris Cheng) Landed specialist Knight Frank Pte Ltd · mostly D05 (Pasir Panjang) | 37 | 81 | 62% |
| 6 | Cyril Armand Tuzemen Vesper Homes Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 36 | 142 | 13% |
| 7 | Mok Mui Hwang (Belvri Mok) Knight Frank Pte Ltd · mostly D13 (Macpherson) | 35 | 42 | 45% |
| 8 | Lina Zhou Pei Yun Knight Frank Pte Ltd · mostly D27 (Yishun) | 33 | 90 | 33% |
| 9 | Prior Susan Eleanor (Susan Prior) Landed specialist Isabel Redrup Agency Pte. Ltd. · mostly D15 (Katong) | 30 | 267 | 80% |
| 10 | Tan Kim Leng (Kevin) Landed specialist Orangetee & Tie Pte. Ltd. · mostly D20 (Bishan) | 29 | 82 | 59% |
| 11 | Tan Bee Hong (Teresa Tan) Landed specialist Orangetee & Tie Pte. Ltd. · mostly D19 (Serangoon Garden) | 22 | 89 | 95% |
| 12 | Aaron Yeo Yi (Aaron Yeo) Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D22 (Jurong) | 21 | 104 | 39% |
| 13 | Teo Peng San (Desmond Teo) Landed specialist Knight Frank Pte Ltd · mostly D17 (Loyang) | 21 | 63 | 88% |
| 14 | Ng Wen Xiong (Darren Ng) Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D12 (Balestier) | 20 | 20 | 28% |
| 15 | Teo Chee Hian (Esmund) Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D28 (Seletar) | 19 | 62 | 20% |
| 16 | Tiang Weileen (Lynn Tiang) Landed specialist Sri Pte. Ltd. · mostly D19 (Serangoon Garden) | 18 | 59 | 53% |
| 17 | Seow Zhi Min (Tim Seow) Landed specialist Huttons Asia Pte. Ltd. · mostly D15 (Katong) | 17 | 153 | 64% |
| 18 | Wong Seow Yen (Caryn Wong) Landed specialist Sri Pte. Ltd. · mostly D19 (Serangoon Garden) | 17 | 27 | 66% |
| 19 | Tan Seok Eng Angeline (Angeline Tan) Landplus Property Network Pte Ltd · mostly D15 (Katong) | 16 | 87 | 47% |
| 20 | Keng Sin Jing Sindy (Sindy) Landplus Property Network Pte Ltd · mostly D11 (Novena) | 16 | 69 | 24% |
| 21 | Tan Hong Kiat (Anthony) Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D02 (Anson) | 15 | 73 | 38% |
| 22 | Wong Su-Yin, Stefanie (Stefanie Wong) Sri Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 15 | 59 | 21% |
| 23 | Sim Pei San (Joyce Sim) Landed specialist Sri Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 15 | 54 | 65% |
| 24 | Kwan See Kiang (Phonse) Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D16 (Bedok) | 15 | 44 | 29% |
| 25 | Ang Geok Tin (Serene) Landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 14 | 189 | 100% |
| 26 | Chia Ling Hwee, Jocelyn Landed specialist Era Realty Network Pte Ltd · mostly D08 (Little India) | 14 | 110 | 51% |
| 27 | Er Say Ling (Lynn Er) Era Realty Network Pte Ltd · mostly D10 (Bukit Timah) | 14 | 96 | 17% |
| 28 | Lim Wei Lie, Valerie (Val Lin) Landed specialist Sri Pte. Ltd. · mostly D19 (Serangoon Garden) | 14 | 35 | 52% |
| 29 | Joseph James Ong Koong Tak (Joseph Ong) Era Realty Network Pte Ltd · mostly D19 (Serangoon Garden) | 13 | 129 | 39% |
| 30 | Willi Ching Choon Yong (Willi Ching) Landed specialist Huttons Asia Pte. Ltd. · mostly D19 (Serangoon Garden) | 13 | 82 | 71% |
| 31 | Darren Teo Eng Siong (Darren Teo) Landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D21 (Upper Bukit Timah) | 13 | 79 | 82% |
| 32 | Loh Soh Hoon (Evelyn Loh) Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D15 (Katong) | 13 | 32 | 29% |
| 33 | Tay Shaoqi Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D15 (Katong) | 13 | 14 | 25% |
| 34 | Ong Sock Lan (Jasmine) Orangetee & Tie Pte. Ltd. · mostly D15 (Katong) | 12 | 80 | 33% |
| 35 | Lincoln Choo Kian Boon (Lincoln Choo K B) Era Realty Network Pte Ltd · mostly D20 (Bishan) | 12 | 76 | 32% |
| 36 | Lim Hwee See I-Homesearch · mostly D11 (Novena) | 12 | 50 | 11% |
| 37 | Teh Li Rong (Teh Li Rong) Sri Pte. Ltd. · mostly D16 (Bedok) | 12 | 39 | 32% |
| 38 | Yip Kok Kuin Landed specialist House Express · mostly D10 (Bukit Timah) | 12 | 24 | 65% |
| 39 | Chia Kar Fei (Nicole Chia) Landed specialist Era Realty Network Pte Ltd · mostly D28 (Seletar) | 11 | 151 | 78% |
| 40 | Tan Seng Heng Gregory Landed specialist Gregory Tan Realty Pte Ltd · mostly D10 (Bukit Timah) | 11 | 123 | 84% |
| 41 | Lim Ai Lian (Jessie) Landed specialist Realstar Premier Group Private Limited · mostly D15 (Katong) | 11 | 99 | 99% |
| 42 | Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah) Era Realty Network Pte Ltd · mostly D20 (Bishan) | 11 | 94 | 3% |
| 43 | Marie Elizabeth Bernadette Gates (Marie Gates) Home Hunt Pte. Ltd. · mostly D16 (Bedok) | 11 | 63 | 46% |
| 44 | Andrea Boo Pei Khoon (Andrea Boo) Era Realty Network Pte Ltd · mostly D15 (Katong) | 11 | 44 | 33% |
| 45 | Irene Ang Bee Yean (Silvia Ang) Cbre Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 11 | 41 | 9% |
| 46 | Lim Siew Eng (Sue) Landplus Property Network Pte Ltd · mostly D10 (Bukit Timah) | 11 | 40 | 12% |
| 47 | Yeo Yong Peng (Yeo Yong Peng) Huttons Asia Pte. Ltd. · mostly D05 (Pasir Panjang) | 11 | 38 | 12% |
| 48 | Tan Ying Howe (Dan) Realstar Premier Group Private Limited · mostly D10 (Bukit Timah) | 11 | 31 | 31% |
| 49 | Thong Jian Xiong Kelvin (Kelvin Thong) Propnex Realty Pte. Ltd. · mostly D10 (Bukit Timah) | 11 | 25 | 7% |
| 50 | Heng Chun Weng (Ryan) Era Realty Network Pte Ltd · mostly D15 (Katong) | 11 | 21 | 26% |
Focus = share of the agent's deals since 2017 that are landed. Specialist badge: at least 10 landed deals and 50% focus.
Need a landed specialist? We'll introduce up to 3 of the most active agents. Free.Get introducedTop agencies
| # | Agency | Deals | Agents |
|---|---|---|---|
| 1 | Propnex Realty Pte. Ltd. | 3240 | 1902 |
| 2 | Era Realty Network Pte Ltd | 1480 | 892 |
| 3 | Huttons Asia Pte. Ltd. | 768 | 448 |
| 4 | Orangetee & Tie Pte. Ltd. | 601 | 324 |
| 5 | Sri Pte. Ltd. | 473 | 212 |
| 6 | Knight Frank Pte Ltd | 372 | 19 |
| 7 | Realstar Premier Group Private Limited | 247 | 62 |
| 8 | Landplus Property Network Pte Ltd | 74 | 18 |
| 9 | Vesper Homes Pte. Ltd. | 40 | 4 |
| 10 | Asiapac Real Estate Services Pte. Ltd. | 36 | 10 |
By district
Landed sale · D10 (Bukit Timah)224 dealsLanded rental · D10 (Bukit Timah)890 dealsLanded sale · D19 (Serangoon Garden)529 dealsLanded rental · D19 (Serangoon Garden)528 dealsLanded sale · D15 (Katong)342 dealsLanded rental · D15 (Katong)688 dealsLanded sale · D11 (Novena)173 dealsLanded rental · D11 (Novena)493 dealsLanded sale · D16 (Bedok)263 dealsLanded rental · D16 (Bedok)266 dealsLanded sale · D28 (Seletar)222 dealsLanded rental · D28 (Seletar)263 dealsLanded sale · D20 (Bishan)217 dealsLanded rental · D20 (Bishan)234 dealsLanded sale · D14 (Geylang)115 dealsLanded rental · D14 (Geylang)247 dealsLanded sale · D21 (Upper Bukit Timah)113 dealsLanded rental · D21 (Upper Bukit Timah)242 dealsLanded sale · D13 (Macpherson)146 dealsLanded rental · D13 (Macpherson)180 dealsLanded sale · D05 (Pasir Panjang)75 dealsLanded rental · D05 (Pasir Panjang)217 dealsLanded sale · D23 (Bukit Batok)88 dealsLanded rental · D23 (Bukit Batok)130 dealsLanded sale · D26 (Upper Thomson)97 dealsLanded rental · D26 (Upper Thomson)113 dealsLanded sale · D09 (Orchard)19 dealsLanded rental · D09 (Orchard)185 dealsLanded sale · D17 (Loyang)75 dealsLanded rental · D17 (Loyang)74 dealsLanded sale · D27 (Yishun)77 dealsLanded rental · D27 (Yishun)62 dealsLanded sale · D22 (Jurong)48 dealsLanded rental · D22 (Jurong)79 dealsLanded sale · D08 (Little India)16 dealsLanded rental · D08 (Little India)85 dealsLanded sale · D12 (Balestier)16 dealsLanded rental · D12 (Balestier)80 dealsLanded sale · D25 (Kranji)18 dealsLanded rental · D25 (Kranji)60 dealsLanded sale · D04 (Telok Blangah)7 dealsLanded rental · D04 (Telok Blangah)60 dealsLanded sale · D02 (Anson)7 dealsLanded rental · D02 (Anson)50 dealsLanded sale · D18 (Tampines)33 dealsLanded rental · D18 (Tampines)8 dealsLanded sale · D03 (Queenstown)12 dealsLanded rental · D03 (Queenstown)27 dealsLanded sale · D01 (Raffles Place)0 dealsLanded rental · D01 (Raffles Place)18 dealsLanded sale · D07 (Middle Road)0 dealsLanded rental · D07 (Middle Road)5 dealsLanded sale · D06 (High Street)0 dealsLanded rental · D06 (High Street)0 deals
Counts come from CEA's public transaction records since January 2017, for either side of a deal. Counts are not a measure of service quality.